Пралине с добавлением вафельной крошки.
Вес короба, кг | 7 / 3 |
Вес штуки, г. | вес. / 250 |
Количество в коробе, шт./кг | 7 / 12 |
Срок годности, мес. | 9 |
Белки, г. | 8,3 |
Жиры, г. | 30,8 |
Углеводы, г. | 55 |
Энергетическая ценность, ккал. | 525 |
Вес короба, кг | 7 / 3 |
Вес штуки, г. | вес. / 250 |
Количество в коробе, шт./кг | 7 / 12 |
Срок годности, мес. | 9 |
Белки, г. | 8,3 |
Жиры, г. | 30,8 |
Углеводы, г. | 55 |
Энергетическая ценность, ккал. | 525 |
Конфеты | |
Цена указана за | 1 кг |